プロセス・パッケージング・ユニット
| 製造年 / 国 | 2018年 / ウズベキスタン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System |
| クライアント | Mitsubishi Hitachi PS Japan |
| 製造年 / 国 | 2018年 / コンゴ民主共和国 |
|---|---|
| 設 備 | Final Gas Filtration System |
| クライアント | Ansaldo Energia |
| 製造年 / 国 | 2018年 / ガーナ |
|---|---|
| 設 備 | Instrument Fuel Gas Skid |
| クライアント | SAIPEM |
| 製造年 / 国 | 2018年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Skid Injections DEG |
| クライアント | Edison |
| 製造年 / 国 | 2018年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Station |
| クライアント | SAIPEM |
| 製造年 / 国 | 2017年 / コンゴ民主共和国 |
|---|---|
| 設 備 | Diesel Fuel Skid |
| クライアント | Boscongo SAIPEM |
| 製造年 / 国 | 2017年 / クウェート |
|---|---|
| 設 備 | Atomizing Air Skid Full Supply |
| クライアント | GE Oil & Gas Nuovo Pignone |
| 製造年 / 国 | 2017年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Final Gas Filtration System |
| クライアント | Abb Pa Division |
| 製造年 / 国 | 2016年 / イラク |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Conditioning Package |
| クライアント | FAI-Shell |
| 製造年 / 国 | 2016年 / アメリカ |
|---|---|
| 設 備 | GT fuel gas inlet filter |
| クライアント | Mitsubishi Hitachi PS Americas |
| 製造年 / 国 | 2015年 / エジプト |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Package |
| クライアント | Rosetti Mario |
| 製造年 / 国 | 2014年 / イラク |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System |
| クライアント | Cimco Europe |
| 製造年 / 国 | 2014年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Slug Catcher |
| クライアント | SNAM Rete Gas |
| 製造年 / 国 | 2014年 / エジプト |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Heater Separation Skid |
| クライアント | El Wastani Petroleum/ Wasco |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Package |
| クライアント | Weatherford |
| 製造年 / 国 | 2014年 / イエメン |
|---|---|
| 設 備 | Different Unit Systems |
| クライアント | Bharat Heavy Electricals |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ポーランド |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Rosetti Mario |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ルーマニア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System |
| クライアント | Cimco Europe |
| 製造年 / 国 | 2014年 / 台湾 |
|---|---|
| 設 備 | Filtration Unit |
| クライアント | MHI Power System Engineering |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ウズベキスタン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Conditioning Package |
| クライアント | Hyundai |
| 製造年 / 国 | 2014年 / タイ |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Supply System |
| クライアント | Toshiba Plant Systems & Service Corp |
| 製造年 / 国 | 2014年 / アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas treatment system |
| クライアント | ABB PA Division |
| 製造年 / 国 | 2014年 / コートジボワール |
|---|---|
| 設 備 | Fuel gas treatment unit |
| クライアント | Rosetti Mario |
| 製造年 / 国 | 2013年 / イラク |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Alstom Projects India ltd. |
| 製造年 / 国 | 2013年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Package |
| クライアント | SAIPEM Contracting Nigeria / Aerix |
| 製造年 / 国 | 2012年 / コンゴ民主共和国 |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System |
| クライアント | ABB Process Automation |
| 製造年 / 国 | 2012年 / シンガポール |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System |
| クライアント | Alstom Asia Pacific |
| 製造年 / 国 | 2012年 / オマーン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Plant |
| クライアント | Daewoo |
| 製造年 / 国 | 2012年 / コンゴ民主共和国 |
|---|---|
| 設 備 | Gas Dehydration and glycol regeneration unit |
| クライアント | ABB Process Automation |
| 製造年 / 国 | 2012年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | TEG/DEG Gas Dehydration Unit |
| クライアント | Edison |
| 製造年 / 国 | 2010年 / タイ |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Black & Veatch |
| 製造年 / 国 | 2010年 / エジプト |
|---|---|
| 設 備 | Cooling Water Skid |
| クライアント | GE Oil & Gas |
| 製造年 / 国 | 2010年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Supply & Assembly at site of a complete system of 6 Cyclons |
| クライアント | Raffinerie di Gela |
| 製造年 / 国 | 2010年 / エジプト |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Super Heating Package with Thyristor Control Panel |
| クライアント | ABU QIR Petroleum |
| 製造年 / 国 | 2009年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Plants |
| クライアント | Rockson International Group |
| 製造年 / 国 | 2009年 / チュニジア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Conditioning (1xKA26-1 GT) |
| クライアント | ALSTOM BELFORT |
| 製造年 / 国 | 2009年 / タイ |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Skid |
| クライアント | G.E. / Nuovo Pignone S.r.l |
| 製造年 / 国 | 2009年 / チュニジア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Conditioning (1xKA26-1 GT) |
| クライアント | ALSTOM BELFORT |
| 製造年 | 2009年 |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Hyundai Engineering CO. LTD |
| 製造年 / 国 | 2009年 / タイ |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Hyundai Engineering CO. LTD |
| 製造年 / 国 | 2009年 / 香港 |
|---|---|
| 設 備 | Water Bath Indirect Heater |
| クライアント | Wai Lue Development Ltd |
| 製造年 / 国 | 2009年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | N° 1 L.P. and N° 1 M.P. Separators Skid |
| クライアント | G.E. / Nuovo Pignone S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 2009年 / アラブ首長国連邦 |
|---|---|
| 設 備 | N°1 Fuel Gas Treatment Skid |
| クライアント | Dubai Petroleum |
| 製造年 / 国 | 2009年 / タイ |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | Hyundai Engineering CO. LTD |
| 製造年 / 国 | 2008年 / アルジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Package |
| クライアント | SAIPEM |
| 製造年 / 国 | 2008年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Well Head Separators |
| クライアント | Edison |
| 製造年 / 国 | 2008年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Gas Dehydration Unit/Glycol Regeneration Package |
| クライアント | Edison |
| 製造年 / 国 | 2008年 / サウジアラビア |
|---|---|
| 設 備 | Gas Indirect Oil Bath Unit (Frame 7FA) |
| クライアント | G.E. Energy (USA) |
| 製造年 / 国 | 2007年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Station |
| クライアント | Marubeni Corporation / Niger Delta Power Holding Company of Nigeria |
| 製造年 | 2007年 |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Package |
| クライアント | SAIPEM |
| 製造年 | 2007年 |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas System |
| クライアント | BEMCO – NCC |
| 製造年 / 国 | 2006年 / チュニジア |
|---|---|
| 設 備 | Gas Dehydration skid and Condensate Dehydration skid |
| クライアント | Gea Industrie Technofrigo Dell’Orto |
| 製造年 / 国 | 2005年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Cooling Water Package J4002 Unit CR400 |
| クライアント | Snamprogetti/ERG |
| 製造年 / 国 | 2004年 / アルジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Heater |
| クライアント | GEIE Saipem / Bouygues Offshore |
| 製造年 / 国 | 2004年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Molecular Sieve Dehydration Unit |
| クライアント | Edison |
| 製造年 / 国 | 2004年 / ロシア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment System, Unit # 1 |
| クライアント | G.E. / Nuovo Pignone S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 2003年 / シリア |
|---|---|
| 設 備 | Skid mounted 3-phase production separator |
| クライアント | Deir Ez Zor Petrol. Dev. Co. |
| 製造年 / 国 | 2003年 / アルジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Station de Traitement du Gaz |
| クライアント | ABB Lummus Global |
| 製造年 / 国 | 2001-2002年 / サウジアラビア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Filtering Skids (qty 6) |
| クライアント | Nuovo Pignone S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 2002年 / マグリブ-ヨーロッパ |
|---|---|
| 設 備 | Natural Gas Treatment Station |
| クライアント | ABB LUMMUS GLOBAL |
| 製造年 / 国 | 2002年 / オマーン |
|---|---|
| 設 備 | Gas treatment plant, fuel gas skid for gas turbines & auxiliary boilers |
| クライアント | ENELPOWER |
| 製造年 / 国 | 2002年 / オマーン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel pump skid; fuel diesel unloading station |
| クライアント | ENELPOWER S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 2002年 / バーレーン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel gas treatment system |
| クライアント | Alstom Power |
| 製造年 / 国 | 2002年 / バーレーン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel gas treatment system |
| クライアント | Alstom Power |
| 製造年 / 国 | 2002年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Process gas system and Fuel gas treatment system |
| クライアント | Nuovo Pignone |
| 製造年 / 国 | 2002年 / カタール |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Plant |
| クライアント | Enel Power |
| 製造年 / 国 | 2002年 / カタール |
|---|---|
| 設 備 | Natural Gas Treatment Station |
| クライアント | Enelpower |
| 製造年 / 国 | 2002年 / ブルネイ・ダルサラーム |
|---|---|
| 設 備 | Process gas skids |
| クライアント | Nuovo Pignone S.r.l |
| 製造年 / 国 | 2002年 / リビア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Skid |
| クライアント | Nuovo Pignone |
| 製造年 / 国 | 2002年 / カタール |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Plant |
| クライアント | Enel Power |
| 製造年 / 国 | 2001年 / マレーシア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Filering Skids |
| クライアント | Nuovo Pignone S.r.l |
| 製造年 / 国 | 2001年 / ドイツ |
|---|---|
| 設 備 | API Lube Oil System |
| クライアント | AC Compressor Corp., USA |
| 製造年 / 国 | 2001年 / クウェート |
|---|---|
| 設 備 | Lube oil systems for hydrogen gas compr |
| クライアント | AC Compressor Corp., USA |
| 製造年 / 国 | 2001年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Process gas skids |
| クライアント | Nuovo Pignone S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 2000年 / スペイン |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Scrubbers |
| クライアント | NUOVO PIGNONE S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 1999年 / インド |
|---|---|
| 設 備 | Steam Generation System |
| クライアント | ABB Lummus Heat Transfer BV (NL) |
| 製造年 / 国 | 1999年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Scrubber Skids |
| クライアント | NUOVO PIGNONE S.r.l |
| 製造年 / 国 | 1998年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Pig Launching & Receiving Traps |
| クライアント | Edison Gas S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 1997年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Natural Gas Treatment Plant |
| クライアント | SOIMI Società Impianti Industriali S.r.l. |
| 製造年 / 国 | 1997年 / ポーランド |
|---|---|
| 設 備 | Complete Fuel Gas System Package |
| クライアント | ABB Sae Sadelmi |
| 製造年 / 国 | 1996年 / イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Compressor, gear & motor units, lube oil units & buffer gas units |
| クライアント | AC Compressor Corporation, USA |
| 製造年 / 国 | 1996年 / バーレーン |
|---|---|
| 設 備 | Gas Pressure Reducing Station |
| クライアント | ABB Sae Sadelmi |
| 製造年 / 国 | 1995年 / フォイナベン油田 |
|---|---|
| 設 備 | Chemical Injection System Hot Oil Unit |
| クライアント | Mc Dermott |
| 製造年 / 国 | 1994年 / カタール |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Treatment Plant |
| クライアント | ABB SAE SADELMI |
スタンドアローン装置
| 製造年 / 国 | 2018年 / ガーナ |
|---|---|
| 設 備 | Filter separator skid |
| クライアント | SAIPEM |
| 製造年 / 国 | 2017年 /イタリア |
|---|---|
| 設 備 | Fuel Gas Unit |
| クライアント | RENCO |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ナイジェリア |
|---|---|
| 設 備 | 3-Phase Test Separators |
| クライアント | Sudelettra Nigeria Ltd |
| 製造年 / 国 | 2014年 / ブラジル |
|---|---|
| 設 備 | Pig Lauchers & Receivers |
| クライアント | QGI Brazil |
| 製造年 / 国 | 2013年 / クロアチア |
|---|---|
| 設 備 | Gas Heater |
| クライアント | Rosetti Marino |
| 製造年 / 国 | 2011年 / 香港 |
|---|---|
| 設 備 | Water Bath Heater |
| クライアント | Itochu Corp. |